L'heure en Russie Décalage Horaire, Heure actuelle et Heure d'été
Quelle heure est-il à Iekaterinbourg ou à Samara en Russie ? De combien d'heures est le décalage horaire entre la France et la Russie ? Est-ce que la Russie passe à l'heure d'été cette année ? Trouvez les réponses à ces questions sur cette page.
Décalage horaire entre la Russie et la France
Concernant le décalage horaire en Russie, il faut être attentif car il n'est pas le même d'est en ouest, et du nord au sud. Ainsi, vous aurez un décalage horaire à Severo-Kuril'sk différent que dans la ville de Iakoutsk. Consultez le tableau ci-dessous pour avoir un aperçu des différentes zones horaires de la Russie.
Décalages horaires actuels en Russie
Villes | Décalage horaire immédiat |
Heure normale d’Europe de l’Est (UTC+2) Kaliningrad | Aucun décalage horaire avec la France. Quand il est 12:00 en France, il est 12:00 dans cette zone. |
Heure normale de Moscou (UTC+3) Moscou Saint-Pétersbourg Sotchi Volgograd Syktyvkar | Décalage horaire avec la France : +1h00 Quand il est 12:00 en France, il est 13:00 la veille dans cette zone. À l'inverse, quand il est 12:00 dans cette zone, il est 11:00 la veille en France. |
Heure normale de Samara (UTC+4) Izhevsk Samara Saratov Astrakhan | Décalage horaire avec la France : +2h00 Quand il est 12:00 en France, il est 14:00 la veille dans cette zone. À l'inverse, quand il est 12:00 dans cette zone, il est 10:00 la veille en France. |
Heure normale d’Ekaterinbourg (UTC+5) Nijnevartovsk Perm Oufa Tioumen Iekaterinbourg | Décalage horaire avec la France : +3h00 Quand il est 12:00 en France, il est 15:00 la veille dans cette zone. À l'inverse, quand il est 12:00 dans cette zone, il est 09:00 la veille en France. |
Heure normale de Omsk (UTC+6) Omsk Novosibirsk | Décalage horaire avec la France : +4h00 Quand il est 12:00 en France, il est 16:00 la veille dans cette zone. À l'inverse, quand il est 12:00 dans cette zone, il est 08:00 la veille en France. |
Heure normale de Krasnoïarsk (UTC+7) Abakan Tomsk Kemerovo Barnaoul Norilsk | Décalage horaire avec la France : +5h00 Quand il est 12:00 en France, il est 17:00 la veille dans cette zone. À l'inverse, quand il est 12:00 dans cette zone, il est 07:00 la veille en France. |
Heure normale d’Irkoutsk (UTC+8) Irkutsk (Irkoutsk) Ulan-Ude Bratsk | Décalage horaire avec la France : +6h00 Quand il est 12:00 en France, il est 18:00 la veille dans cette zone. À l'inverse, quand il est 12:00 dans cette zone, il est 06:00 la veille en France. |
Heure normale de Iakoutsk (UTC+9) Iakoutsk Nerioungri | Décalage horaire avec la France : +7h00 Quand il est 12:00 en France, il est 19:00 la veille dans cette zone. À l'inverse, quand il est 12:00 dans cette zone, il est 05:00 la veille en France. |
Heure normale de Vladivostok (UTC+10) Vladivostok Khabarovsk Verkhoïansk (Sakha) | Décalage horaire avec la France : +8h00 Quand il est 12:00 en France, il est 20:00 la veille dans cette zone. À l'inverse, quand il est 12:00 dans cette zone, il est 04:00 la veille en France. |
UTC+11:00 (UTC+11) Magadan Ioujno-Sakhalinsk Severo-Kuril'sk | Décalage horaire avec la France : +9h00 Quand il est 12:00 en France, il est 21:00 la veille dans cette zone. À l'inverse, quand il est 12:00 dans cette zone, il est 03:00 la veille en France. |
Heure normale d’Anadyr (UTC+12) Anadyr | Décalage horaire avec la France : +10h00 Quand il est 12:00 en France, il est 22:00 la veille dans cette zone. À l'inverse, quand il est 12:00 dans cette zone, il est 02:00 la veille en France. |
Heure normale de Petropavlovsk-Kamchatski (UTC+12) Petropavlovsk-Kamtchatski | Décalage horaire avec la France : +10h00 Quand il est 12:00 en France, il est 22:00 la veille dans cette zone. À l'inverse, quand il est 12:00 dans cette zone, il est 02:00 la veille en France. |
Décalage horaire en Russie (à Moscou) en 2022
Moscou en Russie est dans le fuseau horaire UTC/GMT+3 toute l'année. Néanmoins, malgré aucun changement de fuseau horaire, le système d'heure d'été étant en vigueur en France, le décalage horaire avec Moscou en Russie évolue tout au long de l'année comme vous pouvez le voir dans le schéma ci-dessous.
+2h +1h +2h |
|||||||||||
jan. | fév. | mar. | avr. | mai | juin | juil | août | sep. | oct. | nov. | déc. |
Détail du décalage horaire en 2022
Du sam. 1 janvier 2022 au dim. 27 mars 2022 : +2h de décalage
heure d'hiver en France (UTC+1)
Du dim. 27 mars 2022 au dim. 30 octobre 2022 : +1h de décalage
heure d'été en France (UTC+2)
Du dim. 30 octobre 2022 au sam. 31 décembre 2022 : +2h de décalage
heure d'hiver en France (UTC+1)
Décalage horaire entre Moscou et la France en 2022, 2023 et 2024
Heure actuelle en Russie
Voici ci-dessous l'heure locale en Russie pour différentes villes dont Moscou. Prenez bien en compte que l'heure change selon les villes et les différentes régions de la Russie. L'heure actuelle du Kenya et, par exemple, l'heure de la Turquie sont les mêmes qu'en Russie à Moscou
aujourd'hui, le dimanche 26 juin 2022
Kaliningrad
UTC+2
aujourd'hui, le dimanche 26 juin 2022
Saint-Pétersbourg
UTC+3
aujourd'hui, le dimanche 26 juin 2022
Petrozavodsk
UTC+3
aujourd'hui, le dimanche 26 juin 2022
Nijni Novgorod
UTC+3
aujourd'hui, le dimanche 26 juin 2022
Nijnevartovsk
UTC+5
aujourd'hui, le dimanche 26 juin 2022
Iekaterinbourg
UTC+5
aujourd'hui, le dimanche 26 juin 2022
Novosibirsk
UTC+6
aujourd'hui, le dimanche 26 juin 2022
Irkutsk (Irkoutsk)
UTC+8
aujourd'hui, le dimanche 26 juin 2022
Vladivostok
UTC+10
aujourd'hui, le dimanche 26 juin 2022
Khabarovsk
UTC+10
aujourd'hui, le dimanche 26 juin 2022
Verkhoïansk (Sakha)
UTC+10
aujourd'hui, le dimanche 26 juin 2022
Ioujno-Sakhalinsk
UTC+11
aujourd'hui, le dimanche 26 juin 2022
Severo-Kuril'sk
UTC+11
aujourd'hui, le dimanche 26 juin 2022
Petropavlovsk-Kamtchatski
UTC+12
Heure d'été/d'hiver : changement d'heure en Russie
Aucun passage à l'heure d'été de prévu en Russie (Moscou)

Le système de l'heure d'été/heure d'hiver n'est actuellement pas en vigueur en Russie
La pendule reste à la même heure toute l'année
Moscou reste dans le même fuseau horaire toute l'année, mais peut connaître des variations de décalage horaire avec des pays ou des régions appliquant le système de l'heure d'été.